Valutaomregner

Fra danske kroner
DKK
Til
Resultat:
Til danske kroner:
Til DKK
Resultat:

Valutainformation

Opdateret: 11-08-2010 kl 15:30
Land Valuta Per Salg Køb Salg
rejsechecks
Køb
rejsechecks
Australien AUD 1 5,3769 4,901 5,4307 4,754
Bahamas BSD 1 6,0667 3,8602
Bahrain BHD 1 20,8103 17,7637
Barbados BBD 1 3,0794 2,6344
Belgien EUR 1 7,5798 7,3688 7,6556 7,1477
Brasilien BRL 1 3,4968 2,9513
Bulgarien BGN 1 3,9434 3,4662
Canada CAD 1 5,6622 5,3128 5,7188 5,1534
Chile CLP 100 1,2 0,97
Cypern EUR 1 7,5798 7,3688 7,6556 7,1477
De Forenede Arabiske Emirater AED 1 1,6436 1,4751
Dominik, Rep. DOP 1 0,167 0,1378
Egypten EGP 1 1,0902 0,9272
Estland EEK 1 0,4901 0,4433
Fiji FJD 1 3,2771 2,6328
Filippinerne PHP 1 0,1354 0,1159
Finland EUR 1 7,5798 7,3688 7,6556 7,1477
For, Arab. Emirat. AED 1 1,6436 1,4751
Frankrig EUR 1 7,5798 7,3688 7,6556 7,1477
Grækenland EUR 1 7,5798 7,3688 7,6556 7,1477
Holland EUR 1 7,5798 7,3688 7,6556 7,1477
Hong Kong Island HKD 1 0,7646 0,6774
Hongkong HKD 1 0,7646 0,6774
Indien INR 1 0,1316 0,108
Indonesien IDR 100 0,0679 0,0546
Irland EUR 1 7,5798 7,3688 7,6556 7,1477
Island ISK 1 0,0505 0,0415
Israel ILS 1 1,6025 1,358
Italien EUR 1 7,5798 7,3688 7,6556 7,1477
Japan JPY 1 0,068114 0,064109 0,068795 0,062186
Kenya KES 1 0,0765 0,0657
Kina CNY 1 0,8815 0,7722
Korea (Syd) KRW 100 0,52 0,41
Kroatien HRK 1 1,0654 0,9509
Kuwait KWD 1 20,9499 15,4904
Letland LVL 1 10,9138 9,4295
Litauen LTL 1 2,2321 2,0033
Luxembourg EUR 1 7,5798 7,3688 7,6556 7,1477
Malaysia MYR 1 1,9156 1,6838
Malta MTL 1 17,9103 16,4836
Mauritius MUR 1 0,2008 0,1709
Mexico MXN 1 0,4748 0,4178
New Zealand NZD 1 4,3575 3,934
Norge NOK 1 0,9479 0,8972
Polen PLN 1 1,9164 1,761
Portugal EUR 1 7,5798 7,3688 7,6556 7,1477
Rumænien RON 1 1,9246 1,5268
Rusland RUB 1 0,1982 0,152
Saudiarabien SAR 1 1,5742 1,3851
Schweiz CHF 1 5,5063 5,2145 5,0581
Singapore SGD 1 4,4116 3,955
Slovakien SKK 1 0,2581 0,2367
Slovenien SIT 1 0,0328 0,03
Spanien EUR 1 7,5798 7,3688 7,6556 7,1477
Sri Lanka LKR 1 0,0472 0,0377
Storbritannien GBP 1 9,1999 8,8181 8,5536
Sverige SEK 1 0,7973 0,7646
Sydafrika ZAR 1 0,8174 0,7259
Taiwan TWD 1 0,1925 0,1472
Thailand THB 1 0,1839 0,163
Tjekkiet CZK 1 0,3086 0,2824
Trinidad & Tobago TTD 1 0,9727 0,8312
Tyrkiet TRY 1 3,9499 3,393
Tyskland EUR 1 7,5798 7,3688 7,6556 7,1477
Ungarn HUF 1 0,0274 0,0249
USA USD 1 5,8599 5,5295 5,9185 5,3636
Østrig EUR 1 7,5798 7,3688 7,6556 7,1477

I samarbejde med Forex
Mere valutainformation finder du på www.forexvaluta.dk
SØg destination

Søg destination




Bliv medlem!

Få gratis de bedste rejsetilbud direkte i din indbakke ...