Valutaomregner

Fra danske kroner
DKK
Til
Resultat:
Til danske kroner:
Til DKK
Resultat:

Valutainformation

Opdateret: 21-05-2013 kl 10:00
Land Valuta Per Salg Køb Salg
rejsechecks
Køb
rejsechecks
Australien AUD 1 5,9718 5,2779 6,0315 5,1196
Bahamas BSD 1 6,2543 3,4624
Bahrain BHD 1 15,2524 12,6458
Barbados BBD 1 3,1901 2,605
Belgien EUR 1 7,5765 7,2962 7,6523 7,0773
Brasilien BRL 1 3,1186 2,5036
Bulgarien BGN 1 4,01 3,3876
Canada CAD 1 5,9075 5,4113 5,9666 5,249
Chile CLP 1 0,0132 0,01
Cypern EUR 1 7,5765 7,2962 7,6523 7,0773
De Forenede Arabiske Emirater AED 1 1,6944 1,469
Dominik, Rep. DOP 1 0,1542 0,1203
Egypten EGP 1 0,914 0,7409
Fiji FJD 1 3,4934 2,6344
Filippinerne PHP 1 0,153 0,125
Finland EUR 1 7,5765 7,2962 7,6523 7,0773
For, Arab. Emirat. AED 1 1,6944 1,469
Frankrig EUR 1 7,5765 7,2962 7,6523 7,0773
Grækenland EUR 1 7,5765 7,2962 7,6523 7,0773
Holland EUR 1 7,5765 7,2962 7,6523 7,0773
Hong Kong Island HKD 1 0,7884 0,6727
Hongkong HKD 1 0,7884 0,6727
Indien INR 1 0,115 0,0891
Indonesien IDR 100 0,0645 0,0487
Irland EUR 1 7,5765 7,2962 7,6523 7,0773
Island ISK 1 0,0501 0,0389
Israel ILS 1 1,7177 1,386
Italien EUR 1 7,5765 7,2962 7,6523 7,0773
Japan JPY 1 0,058485 0,053771 0,05907 0,052158
Jordan JOD 1 8,9268 7,2209
Kenya KES 1 0,0751 0,0616
Kina CNY 1 1,0027 0,8435
Korea (Syd) KRW 100 0,58 0,42
Kroatien HRK 1 1,0335 0,8898
Kuwait KWD 1 21,6616 14,6714
Letland LVL 1 11,247 9,299
Litauen LTL 1 2,2716 1,9695
Luxembourg EUR 1 7,5765 7,2962 7,6523 7,0773
Malaysia MYR 1 2,0698 1,7486
Mauritius MUR 1 0,1998 0,1621
Mexico MXN 1 0,5045 0,4268
New Zealand NZD 1 5,0608 4,4201
Norge NOK 1 1,0261 0,95
Polen PLN 1 1,8582 1,6588
Portugal EUR 1 7,5765 7,2962 7,6523 7,0773
Rumænien RON 1 1,9114 1,4183
Rusland RUB 1 0,1966 0,1397
Saudiarabien SAR 1 1,6235 1,3733 1,3107
Schweiz CHF 1 6,1995 5,7432 5,5709
Singapore SGD 1 4,917 4,2571
Spanien EUR 1 7,5765 7,2962 7,6523 7,0773
Sri Lanka LKR 1 0,0499 0,0342
Storbritannien GBP 1 9,1591 8,6297 8,3708
Sverige SEK 1 0,8836 0,8354
Sydafrika ZAR 1 0,6531 0,5588 0,5788
Taiwan TWD 1 0,2107 0,149
Thailand THB 1 0,2021 0,1736
Tjekkiet CZK 1 0,2987 0,2652
Trinidad & Tobago TTD 1 0,9901 0,8073
Tyrkiet TRY 1 3,3511 2,7506
Tyskland EUR 1 7,5765 7,2962 7,6523 7,0773
Ukraine UAH 1 0,7967 0,5872
Ungarn HUF 1 0,0269 0,0236
USA USD 1 6,0268 5,5784 6,0871 5,411
Østrig EUR 1 7,5765 7,2962 7,6523 7,0773

I samarbejde med Forex
Mere valutainformation finder du på www.forexvaluta.dk
SØg destination

Søg destination




Bliv medlem!

Få gratis de bedste rejsetilbud direkte i din indbakke ...