Valutaomregner

Fra danske kroner
DKK
Til
Resultat:
Til danske kroner:
Til DKK
Resultat:

Valutainformation

Opdateret: 09-03-2010 kl 12:06
Land Valuta Per Salg Køb Salg
rejsechecks
Køb
rejsechecks
Australien AUD 1 5,1565 4,8031 5,2081 4,659
Bahamas BSD 1 5,8001 3,8068
Barbados BBD 1 2,944 2,6007
Belgien EUR 1 7,5685 7,3688 7,6442 7,1477
Brasilien BRL 1 3,2782 2,8324
Bulgarien BGN 1 3,9395 3,5416
Canada CAD 1 5,4672 5,1848 5,5219 5,0293
Chile CLP 100 1,15 0,95
Cypern EUR 1 7,5685 7,3688 7,6442 7,1477
De Forenede Arabiske Emirater AED 1 1,5713 1,4484
Dominik, Rep. DOP 1 0,1616 0,1366
Egypten EGP 1 1,0791 0,9394
Estland EEK 1 0,4896 0,4527
Fiji FJD 1 3,0472 2,5091
Filippinerne PHP 1 0,1278 0,112
Finland EUR 1 7,5685 7,3688 7,6442 7,1477
For, Arab. Emirat. AED 1 1,5713 1,4484
Frankrig EUR 1 7,5685 7,3688 7,6442 7,1477
Grækenland EUR 1 7,5685 7,3688 7,6442 7,1477
Holland EUR 1 7,5685 7,3688 7,6442 7,1477
Hong Kong Island HKD 1 0,7316 0,6628
Hongkong HKD 1 0,7316 0,6628
Indien INR 1 0,1287 0,1082
Indonesien IDR 100 0,0634 0,0522
Irland EUR 1 7,5685 7,3688 7,6442 7,1477
Island ISK 1 0,0554 0,0466
Israel ILS 1 1,5406 1,3363
Italien EUR 1 7,5685 7,3688 7,6442 7,1477
Japan JPY 1 0,062055 0,059027 0,062676 0,057256
Kenya KES 1 0,0761 0,0669
Kina CNY 1 0,8366 0,7496
Korea (Syd) KRW 100 0,52 0,42
Kroatien HRK 1 1,0582 0,9656
Kuwait KWD 1 19,918 15,1265
Letland LVL 1 10,8983 9,6341
Litauen LTL 1 2,2298 2,0458
Luxembourg EUR 1 7,5685 7,3688 7,6442 7,1477
Malaysia MYR 1 1,7386 1,563
Malta MTL 1 17,9103 16,4836
Mauritius MUR 1 0,1895 0,1651
Mexico MXN 1 0,4533 0,408
New Zealand NZD 1 4,0192 3,7089 3,5976
Norge NOK 1 0,9386 0,9072 0,88
Polen PLN 1 1,9737 1,853
Portugal EUR 1 7,5685 7,3688 7,6442 7,1477
Rumænien RON 1 1,99 1,6185
Rusland RUB 1 0,1927 0,1517
Saudiarabien SAR 1 1,5051 1,3544 1,3138
Schweiz CHF 1 5,177 5,0063 4,8561
Singapore SGD 1 4,0956 3,7536
Slovakien SKK 1 0,2581 0,2367
Slovenien SIT 1 0,0328 0,03
Spanien EUR 1 7,5685 7,3688 7,6442 7,1477
Sri Lanka LKR 1 0,0513 0,0393
Storbritannien GBP 1 8,342 8,0792 8,4254 7,8368
Sverige SEK 1 0,7771 0,7453
Sydafrika ZAR 1 0,7664 0,6959 0,675
Taiwan TWD 1 0,1842 0,1445
Thailand THB 1 0,1729 0,1575
Tjekkiet CZK 1 0,2976 0,2783
Trinidad & Tobago TTD 1 0,9301 0,8134
Tyrkiet TRY 1 3,681 3,2632
Tyskland EUR 1 7,5685 7,3688 7,6442 7,1477
Ungarn HUF 1 0,0289 0,0268
USA USD 1 5,604 5,3589 5,66 5,1981
Østrig EUR 1 7,5685 7,3688 7,6442 7,1477

I samarbejde med Forex
Mere valutainformation finder du på www.forexvaluta.dk
SØg destination

Søg destination




Bliv medlem!

Få gratis de bedste rejsetilbud direkte i din indbakke ...